Enti pubblici vigilati
Data di aggiornamento della pagina: 25/05/2022
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. a - Art. 22, c. 2, 3
ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI | 1 CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO (EX CONSORZIO INDUSTRIALE ASI FROSINONE) |
RAGIONE SOCIALE | CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO |
MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE DELL'ENTE | 2,09 |
DURATA DELL'IMPEGNO | A TEMPO INDETERMINATO |
ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE | NESSUNO |
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO A CIASCUNO DI ESSI SPETTANTE (CON ESCLUSIONE DEI RIMBORSI PER VITTO E ALLOGGIO) | Il Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale, Sig.Sandro Vinci, partecipa alla sola assemblea dei Soci, e non al Cda, non percepisce pertanto alcun compenso. |
RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | https://consorziolazio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bilanci/bilancio.html |
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO (CON ESCLUSIONE DEI RIMBORSI PER VITTO E ALLOGGIO) | Presidente del consiglio di amministrazione Francesco De Angelis. Consiglieri di amministrazione: Salvatore Forte, Angelo Giovanni Ientile e Cosimo Peduto https://consorziolazio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html |
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO (LINK AL SITO DELL'ENTE) | https://consorziolazio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html |
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INCONPATIBILITA' AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO (LINK AL SITO DELL'ENTE) | https://consorziolazio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html |
COLLEGAMENTO CON I SITI DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI |
https://consorziolazio.portaletrasparenza.net/it/trasparenza.html |
Link di riferimento
https://asifrosinone.etrasparenza.it/Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
Bilancio consuntivo 2017 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | ![]() |
2548 kb |
TRASPARENZA ENTI CONTROLLATI ALATRI | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ![]() |
37 kb |
Delibera 79.2021 razionalizzazione partecipate Alatri | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ![]() |
9903 kb |
g2022_059 SINTETICA OBIETTIVI SOCIETA' | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ![]() |
145 kb |
Enti controllati informazioni generali 31.12.2021 | 31/05/2022 | 31/05/2022 | ![]() |
4424 kb |
Consorzio di Sviluppo Industriale ASI Frosinone PEF 2018 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | ![]() |
550 kb |
Statuto Consorzio ASI | 24/09/2020 | 24/09/2020 | ![]() |
817 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.